Соревнование | Место |
---|
Чикаго Про 2017 | 7 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Европа Даллас Про 2017 | 8 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Шарлотт Про 2017 | 8 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Шарлотт Про 2016 | 3 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Чикаго Про 2016 | 5 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Мистер Олимпия 2015 | 15 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Чикаго Про 2015 | 2 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Европа Супершоу 2015 | 4 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Омаха Про 212 2015 | 2 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Феникс Про 2014 | 4 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Про Бодибилдинг Уикли Тампа 2014 | 3 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Чикаго Про 2014 | 3 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Арнольд Классик 2014 | 8 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Мистер Олимпия 2013 | 9 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Чикаго Про 2013 | 1 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Торонто/Монреаль Про 2013 | 8 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Мастер Олимпия 2012 | 11 |
Мистер Олимпия 2012 | 6 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Масл Хит Про 202 2012 | 2 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Европа Супершоу 2012 | 2 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Флорида Про Мастерз 2011 | 7 в категории Мастера 40+ |
Айова Про 2011 | 1 в категории -212 lb (до 96 кг) |
Мистер Олимпия 2011 | 8 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Европа Супершоу 2011 | 3 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Джексонвиль Про 2011 | 7 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Европа Битва чемпионов 2011 | 9 |
Сакраменто-Про 2010 | 1 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Мистер Олимпия 2010 | 8 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Европа Супершоу 2010 | 3 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Тампа Бей Про 2010 | 3 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Детройт Про 2010 | 3 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Мистер Олимпия 2009 | 7 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Европа Супершоу 2009 | 1 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Тампа Бей Про 2009 | 5 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Джексонвиль Про 2009 | 3 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Мистер Олимпия 2008 | 11 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Европа Супершоу 2008 | 8 в категории -200 lb (до 90,7 кг) |
Тампа Бей Про 2008 | — |
Тампа Бей Про 2008 | 4 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Хьюстон Про 2008 | 13 |
Хьюстон Про 2008 | 2 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Нью-Йорк Про 2008 | 18 |
Нью-Йорк Про 2008 | 9 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Атлантик-Сити Про 2007 | 13 |
Европа Супершоу 2007 | 9 |
Европа Супершоу 2007 | 2 в категории -202 lb (до 91,7 кг) |
Колорадо Про 2007 | 12 |
Кейстоун Про 2007 | 15 |
Атлантик-Сити Про 2006 | 16 |
Европа Супершоу 2006 | 17 |
Нашионалс 2005 | 1 в категории Средний вес |
Нашионалс 2004 | 4 в категории Средний вес |
Нашионалс 2003 | 15 в категории Средний вес |
Нашионалс 2002 | 2 в категории Средний вес |
Нашионалс 2001 | 3 в категории Средний вес |
Нашионалс 2000 | 2 в категории Легкий вес |
Нашионалс 1999 | 2 в категории Легкий вес |
Чемпионат США 1997 | 1 в категории Легкий вес |
Джуниор Нашионалс 1996 | 1 в категории Легкий вес |
Джуниор Нашионалс 1989 | 3 в категории Легчайший вес |
Классный билдер |
Опубликовано sardararmen 30.01.2012 в 12:36 | +0 -0 |
А еще классный шоумен. Организует соревнования. Прекрасно двигается. Всем рекомендую посмотреть видео его выступлений. Такая пластика - большая редкость. |
Опубликовано Kurica 23.07.2012 в 20:15 | +0 -0 |
А он случайно не брат Декстора Джексона, а то очень похож? |
Опубликовано Елисей 8.07.2013 в 0:23 | +0 -0 |
Просто фамилия Джексон очень распространена ...как у нас Иванов |
Опубликовано Шура 29.06.2014 в 17:04 | +1 -0 |
Фамилия-то распространенная, но Трики старший брат Декстера например |
Опубликовано Вася Иванов-Кводфазеринский 29.06.2014 в 17:05 | +0 -0 |
Про старшего брата сириосли? Шура, фамилия Иванов самая редкая у нас. Я бы даже сказал запрещенная. |
Опубликовано Вик 29.06.2014 в 17:12 | +0 -1 |
Абсолютли, абсолютли, только двоюродный |
Опубликовано Вася Иванов-Кводфазеринский 29.06.2014 в 17:20 | +0 -0 |
Вах, а я то гадал в кого он такой сексуальный. |
Опубликовано Вик 29.06.2014 в 17:32 | +0 -1 |
1966 года рождения |
Опубликовано Moo 12.10.2018 в 23:49 | +1 -0 |