Возрастные группы и весовые категории
Правила вида спорта "Пауэрлифтинг"
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА "ПАУЭРЛИФТИНГ" Утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 1007, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 25 марта 2019 г. N 264
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
2.1.1. Соревнования по пауэрлифтингу проводятся среди спортсменов мужского и женского пола.
2.1.2. Спортсмены соревнуются в следующих возрастных группах:
Юноши, девушки - 12-13 лет
Юноши, девушки (Men SubJunior, Women SubJunior)- 14-18 лет
Юниоры, юниорки (Men Junior, Women Junior) - 19-23 года
Мужчины, женщины (Men Open, Women Open)- 14 лет и старше
<*> Участие спортсменов допускается только в первенствах муниципальных образований.
2.1.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
2.2. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
Спортсмены соревнуются в весовых категориях в соответствии с собственным весом. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях и следующей последовательности:
2.2.1. Категории для мужчин
1. 59,0 кг - до 59,0 кг
2. 66,0 кг - от 59,01 до 66,0 кг
3. 74,0 кг - от 66,01 до 74,0 кг
4. 83,0 кг - от 74,01 до 83,0 кг
5. 93,0 кг - от 83,01 до 93,0 кг
6. 105,0 кг - от 93,01 до 105,0 кг
7. 120,0 кг - от 105,01 до 120,0 кг
8. 120,0+ кг от 120,01 и выше без ограничения
2.2.2. Категории для женщин
1. 47,0 кг - до 47,0 кг
2. 52,0 кг - от 47,01 до 52,0 кг
3. 57,0 кг - от 52,01 до 57,0 кг
4. 63,0 кг - от 57,01 до 63,0 кг
5. 72,0 кг - от 63,01 до 72,0 кг
6. 84,0 кг - от 72,01 до 84,0 кг
7. 84,0+ кг - от 84,01 и выше без ограничения.
2.2.3. Категории для юниоров 19 - 23 лет
1. 53,0 кг - до 53,0 кг
2. 59,0 кг - от 53,01 до 59,0 кг
3. 66,0 кг - от 59,01 до 66,0 кг
4. 74,0 кг - от 66,01 до 74,0 кг
5. 83,0 кг - от 74,01 до 83,0 кг
6. 93,0 кг - от 83,01 до 93,0 кг
7. 105,0 кг - от 93,01 до 105,0 кг
8. 120,0 кг - от 105,01 до 120,0 кг
9. 120,0+ кг от 120,01 и выше без ограничения.
2.2.4. Категории для юниорок 19 - 23 лет
1. 43,0 кг - до 43,0 кг
2. 47,0 кг - от 43,01 до 47,0 кг
3. 52,0 кг - от 47,01 до 52,0 кг
4. 57,0 кг - от 52,01 до 57,0 кг
5. 63,0 кг - от 57,01 до 63,0 кг
6. 72,0 кг - от 63,01 до 72,0 кг
7. 84,0 кг - от 72,01 до 84,0 кг
8. 84,0+ кг - от 84,01 и выше без ограничения.
2.2.5. Категории для юношей 14 - 18 лет
1. 53,0 кг - до 53,0 кг
2. 59,0 кг - от 53,01 до 59,0 кг
3. 66,0 кг - от 59,01 до 66,0 кг
4. 74,0 кг - от 66,01 до 74,0 кг
5. 83,0 кг - от 74,01 до 83,0 кг
6. 93,0 кг - от 83,01 до 93,0 кг
7. 105,0 кг - от 93,01 до 105,0 кг
8. 120,0 кг - от 105,01 до 120,0 кг
9. 120,0+ кг от 120,01 и выше без ограничения.
2.2.6. Категории для девушек 14 - 18 лет
1. 43,0 кг - до 43,0 кг
2. 47,0 кг - от 43,01 до 47,0 кг
3. 52,0 кг - от 47,01 до 52,0 кг
4. 57,0 кг - от 52,01 до 57,0 кг
5. 63,0 кг - от 57,01 до 63,0 кг
6. 72,0 кг - от 63,01 до 72,0 кг
7. 84,0 кг - от 72,01 до 84,0 кг
8. 84,0+ кг - от 84,01 и выше без ограничения
2.2.7. Категории для юношей 12 - 13 лет
1. 53,0 кг - до 53,0 кг
2. 59,0 кг - от 53,01 до 59,0 кг
3. 66,0 кг - от 59,01 до 66,0 кг
4. 74,0 кг - от 66,01 до 74,0 кг
5. 83,0 кг - от 74,01 до 83,0 кг
6. 93,0 кг - от 83,01 до 93,0 кг
7. 105,0 кг - от 93,01 до 105,0 кг
8. 120,0 кг - от 105,01 до 120,0 кг
9. 120,0+ кг от 120,01 и выше без ограничения.
2.2.8. Категории для девушек 12 - 13 лет
1. 43,0 кг - до 43,0 кг
2. 47,0 кг - от 43,01 до 47,0 кг
3. 52,0 кг - от 47,01 до 52,0 кг
4. 57,0 кг - от 52,01 до 57,0 кг
5. 63,0 кг - от 57,01 до 63,0 кг
6. 72,0 кг - от 63,01 до 72,0 кг
7. 84,0 кг - от 72,01 до 84,0 кг
8. 84,0+ кг - от 84,01 и выше без ограничения.
2.2.9. Спортсмен имеет право выступать в одном соревновании только в одной весовой категории.
2.2.10. Не допускается выступление мужчин в соревнованиях среди женщин и участие женщин в соревнованиях среди мужчин.
Опубликовано 22.06.2020