| ||
Форумы на Амбал.РУ \ Информация о пользователе LittleMan
Статус пользователяУчастник | |
Город / РегионОмская обл. | |
Подпись"Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | |
Последнее посещение сайта05.11.20 20:01 | |
Написал сообщений на форуме1 156 | |
Первое сообщение10.09.10 14:24 | |
Последнее сообщение24.01.13 20:06 | |
Написал комментариев1 009 | |
Опубликовал фотографий1497 | |
Опубликовал видео54 | |
Личных фотографий | 1 |
Рейтинг на сайте | 56 660 |
Все сообщения пользователя LittleMan
Страницы << предыдущие 5 6 7 8 9 10 следующие 5 >>
Сообщение | Дата | Просмотров | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 Вид спорта: Бодибилдинг Участники: Шон Рэй, Ларри Скотт, Франк Зейн, Лу Фериньо, Ронни Колеман, Дориан Ятс, Фил Хит, Джей Катлер, Декстер Джексон ... Дата/Год выпуска: 2012 Продолжительность: 01:26:35 Язык комментариев: Английский Описание: В фильме рассказывается история бодибилдинга начиная со времен Сандова. "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 20.09.12 09:44 изменено 20.09.12 19:54 14715 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 | 19.09.12 22:22 | 17517 | ||
Форум "Свободное общение" \ Re: Нам юмор строить и жить помогает! "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 19.09.12 21:36 | 13812 | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 19.09.12 19:06 изменено 20.09.12 13:46 17568 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 18.09.12 20:54 | 17642 | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 "Бренч великолепный!?" - именно так назывался главный репортаж с Арнольд Классик 2011, где Бренч Уорен победил в первый раз. А и вправду, так ли великолепен!? Я думаю ответ очевиден. Качество - вот и пожалуй единственный козырь, который Бренч достает из рукава в самые неудобный момент для своих соперников… в остальном же кроме как еще упорством ему похвастать не чем. Пропорции и форма самих мышц оставляют желать лучшего, за исключением пожалуй мышц бедер. Денис Вольф напротив же, представляет собой почти эталонные пропорции и на редкость красиво уложенных мышц в "раме" культуриста, выпадает из всего этого изобилия пожалуй только низ спины и голень. Качество мышц Дениса почти всегда на высоте, но его чуть-чуть не хватает для того что бы оно было "ядерным". Резюмируя, хочется сказать, что на удивление сложные решения придется принимать судейской бригаде на Олимпии 2012. Ведь так же как и Фила Хита с Грином, так и у Бренча Уорена с Денисом Вольфом все сильные и слабые стороны прямо обратны по отношению к друг другу. В этом году две белые надежды остаются немного в тени ХИТ - ГРИН, но, тем не менее, не менее интересный любителям бодибилдинга из СНГ ведь он почти что НАШ! А значит и болеть за него на предстоящей Олимпии мы будим с особым трепетом - как за своего! "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 18.09.12 16:10 изменено 18.09.12 16:12 18124 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 18.09.12 07:59 изменено 19.09.12 13:43 17792 | | ||
Форум "Травмы, растяжения" \ Re: Полученные травмы во время тренировок!? "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 18.09.12 07:56 | 21000 | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 | 17.09.12 17:28 изменено 17.09.12 17:32 16119 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 | 17.09.12 16:58 изменено 17.09.12 18:45 16148 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012
Конечно, и ждем её в ТОПЕ! Для неё этот год прошел на отлично: 2 место на FLEX Pro 3 место на Arnold Classic 1 место на St. Louis Pro "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 17.09.12 13:12 изменено 17.09.12 16:41 16186 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 Фитнес Олимпия 2012 Последние ТРИ года Адела Гарсия (Adela Garcia) безоговорочно бронировала за собой первое место. Она как бы НЕПОБЕДИМА. На самом верху в этой номинации уже в целом ВОСЕМЬ ЛЕТ! И за все время ее участия она не занимала места ниже третьего. В 2006 году она не была победительницей, а в 2008 году из-за травмы не участвовала. Будет ли она, наконец, «свергнутой» с пьедестала? Желающих подвинуть чемпионку немало… НО… Будет ли кто-то из этих желающих достаточно хорошо выглядеть для этого в раунде «БИКИНИ»? Раунд пройдет, и это ТОЧНО и ГАРАНТИРОВАННО, при жесточайшей конкуренции. А в раунде «ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА»… Будет ли кто-нибудь прыгать, скакать, крутиться, выполнять сложнейшие силовые и др. элементы и при этом еще и танцевать лучше, чем шестикратная «Olympia ЧЕМПИОНКА» Адела Гарсия? Бикини Олимпия 2012 Ба… Новые правила квалификации и… все одно, знакомые, проверенные лица позиционируют, претендуют на самые высокие места в этом году. История произвела отсчет. Уже в третий раз будет эта номинация, как составная часть общего шоу «ОЛИМПИЯ ДЖО ВЕЙДЕРА». Первые два года на подиум выходило 24 и 28 конкуренток. Что мы имеем в этом году? 26 участниц уже в списке согласно занятым местам и еще есть в запасе места (5 девочек) для тех, кто получит квалификацию по баллам. Желающим наблюдать за действом в этой категории, предстоит увидеть САМЫЙ МНОГОЛЮДНЫЙ БИКИНИ-ПЛЯЖ в истории. Немного запутанная система квалификации в целом никак не повлияла на списочный состав и его старые стандарты. Ну что же… Будем смотреть. "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 17.09.12 13:02 изменено 18.09.12 19:38 16451 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 16.09.12 18:21 изменено 17.09.12 18:01 16268 | | ||
Форум "Свободное общение" \ Re: Мотивация | 15.09.12 14:15 | 13217 | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 15.09.12 10:23 изменено 15.09.12 11:49 16430 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 15.09.12 09:33 изменено 16.09.12 01:21 15160 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 Ну что-же давайте рассмотрим сильные и слабые стороны обоих и попытаемся определить шансы обоих на победу: ФИЛ ХИТ. Самое очевидное и неоспоримое преимущество в том, что он действующий чемпион и уже одно это дает ему "фору" в судейских протоколах. КАЧЕСТВО - сильная сторона Фила, практически всегда попадание в десятку. ПРОПОРЦИИ… здесь можно спорить. С одной стороны хорошая форма и округлость мышц, что кстати не попадает под определение пропорций, но вот собственно те самые соотношение одних "телесариев" к другим не так идеальны, как о них любят говорить: руки - одновременно и радость и горе спортсмена. Развиты великолепно, но по отношению к остальному телу чересчур доминируют, по крайней мере с тех поз, где их приходиться демонстрировать с внешней стороны. УЗКИЙ. Вот честно скажу долго не понимал, ну что в этом такого. Ну чуть уже остальных своих соперников, и что!? Анн нет, этот огрех достаточно сильно бросается в глаза когда сравниваешь двоих, так скажем в "3D", все же двухмерные изображения, как фото и видео скрывают эту тонкость. КАЙ ГРИН. Помимо улыбки, сильные стороны Кая Грина это в первую очередь ПРОПОРЦИИ, за исключением во всех смыслах "выпадающего" живота. Однако мы все хорошо знаем примеры, как и наших так и американских спортсменов когда эту проблему удавалось контролировать. МАССА - как ни как лишние 8 кг совсем не лишние, да еще и при том, что Кай слегка ниже своего главного оппонента. ФОРМА - здесь увы нельзя полностью быть уверенным в том, что Кай будет готов на все 100%. Многие любят поговорить о прошлом чемпиона и о его не гастрономическом пристрастии к фруктам, но позвольте уважаемые критики дать самим себе честный ответ на вопрос "А так ли безупречна ваша личная жизнь, как она выглядит на ваших социальных сетях!?" Резюме. Оба спортсмена достойны победы, но увы в спорте двух первых мест не бывает, а сильные и слабые стороны наших героев диаметрально противоположны и в этом вся интрига! А кто гордо поднимет статуэтку Евгения Сандова над головой, мы узнаем уже меньше чем через две недели! Новость с сайта указанного на фото. И видно что сравнение не в пользу Хита, Грин стоит ближе, я попробовал немного по своему их представить "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 14.09.12 20:45 изменено 15.09.12 08:43 15592 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 От себя скажу, ну мужик молодец, старается форму показывать как надо, но он лучше бы сосредоточился на Мастерс Олимпии, там есть шансы выйграть, а тут и попадание в 10-ку под вопросом. "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 13.09.12 20:51 | 15362 | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 В этом году всё сложнее, и прогноз предугадать у меня врядли получится, понятное дело что буду выяснять отношения Фил и Кай, но я голосую в пользу Грина. 1. Кай Грин 2. Фил Хит 3. Деннис Вольф 4. Бренч Уоррен 5. Шон Роден 6. Эван Центопани 7. Бен Пакульски 8. Лионель Бейеке 9. Декстер Джексон 10. Тони Фриман Данный прогноз уже состовлялся исходя из возможности увидеть первую, и уже основную четверку, а далее по симпатии. "Говори, что думаешь, и думай, что говоришь" | 13.09.12 19:07 изменено 14.09.12 08:50 15416 | | ||
Форум "Большой спорт" \ Re: Mr. Olympia 2012 | 13.09.12 15:15 | 15449 |
Страницы << предыдущие 5 6 7 8 9 10 следующие 5 >>